UNIDADES OPERATIVAS
Todas las unidades de control Novoferm están equipadas de serie con funciones operativas configurables para "subir", "bajar" y "parar". Pueden conectarse todas las unidades de control enumeradas en la página siguiente. También pueden seleccionarse diversas ampliaciones y opciones de seguridad. Las puertas Novoferm son adecuadas para casi cualquier uso.
OPCIONES DE CONTROL
Todos los componentes de accionamiento estándar pueden conectarse a las unidades de control Novoferm. Aquí le mostramos una pequeña selección de las muchas posibilidades. Dependiendo de la versión, las unidades de control SpeedRoller ofrecen numerosas opciones de programación diferentes. Por ejemplo, la velocidad de marcha, el tiempo de apertura, la parada a media altura, etc. pueden ajustarse según las necesidades. Todos los mandos Novoferm están equipados de serie con funciones operativas configurables para "subir", "bajar" y "parar". Pueden conectarse todos los mandos que figuran en la página siguiente. También pueden seleccionarse diversas ampliaciones y opciones de seguridad. Las puertas Novoferm son adecuadas para casi cualquier uso.
UNIDADES DE MANDO También es posible el control de semáforos, el control de enclavamientos y mucho más. Por supuesto, la seguridad también es un aspecto muy importante. Existen muchos dispositivos de seguridad que le ayudarán a utilizar su SpeedRoller de la forma más eficaz y segura posible.
¿Le gustaría saber qué opciones son las más adecuadas para su aplicación? Póngase en contacto con nuestro personal de ventas o con su distribuidor más cercano.
Vista general de los controles de las puertas
Servicio y seguridad
Servicio y seguridad
Servicios
Servicio y seguridad
Servicio y seguridad
Seguridad
Seguridad
Tecnología y detalles
Datos técnicos - Controles
| Descripción de la | T100R | T100R FU, 1,5 kW | T100R FU, 3 kW | TS971 / TS981 | |
Versión | Carcasa de plástico (IP54) 219 × 256 × 117 mm | ● | |||
| Carcasa de plástico (IP54) con extensión 219 × 550 × 117 mm | o | ● | |||
| Puerta exterior | ● | ||||
| Carcasa de plástico (IP65) 155 × 380 × 80 mm | ● | ||||
Conexión | L+N+PE, 230 V/50 Hz/16 A (lento) ± 10 %, enchufe CEE de 3 clavijas. | ● | |||
| 3L+N+PE, 400 V/50 Hz/16 A ± 10 %, enchufe CEE de 5 clavijas | ● | ● | ● | ||
| Final de carrera digital DES | ● | ● | ● | ● | |
| Dos relés adicionales libres de potencial | ● | ● | ● | ● | |
Funcionamiento | Pulsador de apertura/parada/cierre (interruptor de membrana). | ● | ● | ● | ● |
| Pulsadores externos (apertura/parada/cierre o temporizador) | o | o | o | o | |
| Mando a distancia, tipo Keeloq / Multibit (integrado) | o | o | o | o | |
| MagicSwitch: panel de control sin contacto | o | o | o | o | |
| Interruptor con llave: determina quién puede pasar | o | o | o | o | |
| Interruptor de tiro de cuerda: accionamiento para peatones o desde una carretilla elevadora | o | o | o | o | |
| Bucle de inducción: 2 canales (separados) | o | o | o | o | |
| IXIO S: Detector de infrarrojos para instalación interior hasta H = 3,5 m | o | o | o | o | |
| IXIO D: Sensor de infrarrojos y detector de movimiento para instalación en interiores hasta H = 3,5 m | o | o | o | o | |
| Radar: detector de movimiento para instalación interior y exterior hasta H = 6 m | o | o | o | o | |
| Condor: sensor de infrarrojos y detector de movimiento para interiores y exteriores hasta H = 6 m | o | o | o | o | |
Seguridad | Rejilla fotoeléctrica: Aseguramiento de todo el pasillo hasta H = 2.500 mm | o | o | o | o |
| Barrera de luz: Protección del paso a la altura de las rodillas | o | o | o | o | |
| IXIO D: Sensor de infrarrojos y detector de movimiento para instalación en interiores hasta H = 3,5 m | o | o | o | o | |
| Condor: Sensor de infrarrojos y detector de movimiento para instalación interior y exterior hasta H = 6 m | o | o | o | o | |
| Semáforo rojo/verde (extensión A800) | o | o | o | o | |
| Luz intermitente | o | o | o | o | |
| Indicador de posición de portería | o | o | o | o | |
| Señal sonora al cerrar (opcional) | o | o | o | o | |
Especial | 3 relés libres de potencial | o | o | o | |
| Función de bloqueo bidireccional | o | o | o | o | |
| Función de bloqueo | - / o | ||||
| Toma para detector de bucle de inducción (precableado) | ● | ● | ● | ● | |
| Soporte 2 × 70 mm | ● | ||||
Unidad de control SpeedRoller | PRIME | ● | o | ||
| Prime-XF | ● | ||||
| Strong-E | ● | o | |||
| Fuerte-FV | ● | o | |||
| Fuerte | ● | o | |||
| NovoZip | o | ● / o | |||
| NovoSpeed Thermo | ● / o | ||||
| Fuerte al aire libre | ● | ||||
| NovoFold | ● / o | ||||
| ● = versión estándar o = opcional | |||||
¿Hemos despertado su interés?
Novoferm trabaja con una amplia red de distribuidores especializados en España - en su zona. Nuestros distribuidores especializados autorizados de Novoferm ofrecen asesoramiento profesional, venta, mediciones, instalación, desmontaje y eliminación ecológica de nuestros productos a precios competitivos con todo incluido.
Estaremos encantados de ayudarle.